> 施設を利用する > 福井県立音楽堂利用規約
第1条
この規程は、福井県立音楽堂の管理運営に関する規則(平成9年福井県教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、福井県から福井県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)の指定管理者の指定を受けた公益財団法人福井県文化振興事業団(以下「事業団」という。)が、音楽堂の管理および運営を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
第3条
理事長は、利用の許可をしたときは、利用申込書を提出した者に対して、利用許可書を交付するものとする。
第4条
第5条
利用者は、施設等の利用を中止しようとするときは、福井県立音楽堂利用中止届(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
第6条
条例第13条第2項の指定管理者が定める額は、別表第2のとおりとする。
第7条
第8条
1. | 県が主催する事業であって条例第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに利用する場合 利用料金の全額 |
2. | 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額 |
第9条
1. | 県が主催する事業であって条例第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに利用する場合 利用料金の全額 |
2. | 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額 |
3. | 国、県内の市町村または芸術文化の振興を主たる目的とする団体で教育委員会が認めるものが主催する事業であって設置目的に添ったものに利用する場合 利用料金の2分の1に相当する額 |
4. | 県内の2以上の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。以下この条において同じ。)が実施する事業であって設置目的に添ったもののうち、その児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするものに利用する場合(当該前3号に掲げる場合および学校のすべてが同一の市町村にある場合を除く。) 利用料金の全額 |
5. | 設置目的に添った事業であって、県内の児童、生徒等が学校教育の一環として参加することを目的とするもの(1の学校の児童、生徒等のみ参加することを目的とするものを除く。)に利用する場合(前各号に掲げる場合を除く。) 利用料金の2分の1に相当する額 |
6. | 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額 |
第10条
条例第16条第1項の許可を受けようとする者は、福井県立音楽堂制限行為許可申請書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
改正 平成25年4月1日から施行する。
改正 平成26年4月1日から施行する。
改正 令和元年10月1日から施行する。
施設 | 申込期限 |
---|---|
1.ホール | 1.音楽の公演のために利用する場合 (公演に係る練習および準備のために利用する場合を含む。) 利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の1年前の日の属する月の初日から利用予定日の14日前の日まで |
2.楽屋、和室、練習室、リハーサル室およびホワイエ(ホールと併せてこれらを利用する場合に限る。) | 2.音楽の公演以外のために利用する場合 (1)練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合 利用予定日の3月前の日の属する月の初日から 利用予定日の前日まで (2)(1)以外のために利用する場合 利用予定日の6月前の日の属する月の初日から 利用予定日の7日前の日まで |
3.楽屋、和室、練習室、リハーサル室およびホワイエ(ホールを利用しない場合に限る。) | 使用予定日の1月前の日の属する月の初日から 使用予定日の前日まで |
4.練習室(ホールを利用しない場合に限る。) | 使用予定日の3月前の日の属する日の初日から 使用予定日の前日まで |
1.施設
区分 | 金額(単位 円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間区分 | 全日 | 超過時間 1時間当たり |
|||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||||
ホール | 大ホール | 平日 | 33,520 | 50,290 | 54,480 | 138,280 | 14,670 |
土曜日、日曜日 および休日 |
39,810 | 60,770 | 66,000 | 166,570 | 16,760 | ||
小ホール | 平日 | 18,850 | 28,280 | 30,380 | 77,520 | 7,750 | |
土曜日、日曜日 および休日 |
23,050 | 33,520 | 36,670 | 93,240 | 9,320 | ||
楽屋1 | 950 | 1,360 | 1,570 | 3,880 | 390 | ||
楽屋2 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | ||
楽屋3 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | ||
楽屋4 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | ||
楽屋5 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | ||
楽屋6 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | ||
楽屋7 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | ||
楽屋8 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | ||
楽屋9 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | ||
楽屋10 | 1,150 | 1,780 | 1,880 | 4,820 | 480 | ||
楽屋11 | 1,470 | 2,100 | 2,300 | 5,870 | 590 | ||
和室 | 430 | 640 | 710 | 1,780 | 170 | ||
練習室1 | 4,080 | 6,080 | 6,600 | 16,760 | 1,680 | ||
練習室2 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | ||
練習室3 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | ||
練習室4 | 570 | 830 | 910 | 2,300 | 230 | ||
練習室5 | 950 | 1,360 | 1,470 | 3,770 | 380 | ||
練習室6 | 570 | 830 | 910 | 2,300 | 230 | ||
リハーサル室 | 3,350 | 4,920 | 5,350 | 13,620 | 1,360 | ||
ホワイエ | 大ホール | 13,620 | 22,000 | 24,100 | 59,720 | 5,970 | |
小ホール | 11,520 | 16,760 | 17,810 | 46,100 | 4,610 |
備考
イ. | 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下である場合 施設利用基本額の5割に相当する額 |
ロ. | 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下である場合 施設利用基本額の8割に相当する額 |
ハ. | 入場料の最高額が3,000円を超える場合 施設利用基本額の10割に相当する額 |
2.設備
区分 | 単位 | 金額(単位 円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用 1回当たり |
超過時間 1時間当たり |
|||||
舞台 装置・ 舞台 設備 |
大ホールせりシステム | 1式 | 9,220 | 2,830 | ||
オーケストラピット | 1式 | 6,700 | 2,100 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 1,020 | 320 | |||
毛せん | 1枚 | 210 | 60 | |||
上敷 | 1枚 | 210 | 60 | |||
長座布団(大) | 1枚 | 210 | 60 | |||
長座布団(小) | 1枚 | 100 | 30 | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,570 | 470 | |||
平台 | 1枚 | 150 | 50 | |||
長机 | 1台 | 50 | 20 | |||
講演台 | 1台 | 510 | 150 | |||
司会者卓 | 1台 | 410 | 120 | |||
花台 | 1台 | 320 | 90 | |||
式次第掛け | 1台 | 320 | 90 | |||
指揮台 | 1台 | 320 | 90 | |||
譜面台(指揮者用) | 1台 | 510 | 150 | |||
譜面台(演奏者用) | 1台 | 50 | 20 | |||
チェロ台 | 1台 | 230 | 70 | |||
折りたたみいす | 1脚 | 110 | 40 | |||
コントラバス奏者用いす | 1脚 | 120 | 40 | |||
ティンパニー奏者用いす | 1脚 | 120 | 40 | |||
譜面灯 | 1個 | 50 | 20 | |||
照明 設備 |
大ホール Aセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット センターピンスポット 客席サスペンション |
1式 | 16,760 | 5,030 | |
大ホール Bセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | 12,570 | 3,770 | ||
大ホール Cセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | 8,170 | 2,520 | ||
大ホール Dセット |
天井反射板ライト | 1式 | 3,150 | 950 | ||
スポットライト | フロントサイド | 1式 | 1,250 | 380 | ||
シーリング | 1式 | 210 | 60 | |||
センターピン | 1式 | 1,020 | 320 | |||
サスペンション ライト |
客席サスペンション | 1式 | 1,020 | 320 | ||
第1サスペンション | 1式 | 1,020 | 320 | |||
第2サスペンション | 1式 | 1,020 | 320 | |||
第3サスペンション | 1式 | 1,020 | 320 | |||
移動用スポット ライト |
1.5キロワット | 1台 | 410 | 120 | ||
1.0キロワット | 1台 | 320 | 90 | |||
0.5キロワット | 1台 | 210 | 60 | |||
カラーフィルター | 1枚 | 80 | 30 | |||
持込み機材用電源 | 1キロワット | 320 | 90 | |||
音響 設備 |
音響調整装置 | 1式 | 3,150 | 950 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,050 | 320 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 1,050 | 320 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,050 | 320 | |||
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,050 | 320 | |||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,050 | 320 | |||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,050 | 320 | |||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 1,050 | 320 | |||
オープンリールテープデッキ | 1台 | 1,360 | 410 | |||
つりマイク装置 | 3点つり | 1基 | 1,020 | 320 | ||
2点つり | 1基 | 810 | 250 | |||
コンデンサマイク(A) | 1本 | 1,470 | 440 | |||
コンデンサマイク(B) | 1本 | 1,150 | 350 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 620 | 190 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,360 | 410 | |||
映像 設備 |
スーパープロジェクター | 1式 | 4,720 | 1,470 | ||
35ミリ映写機 | 1式 | 7,120 | 2,200 | |||
楽器 | フルコンサートピアノ | 外国製 | 1台 | 16,760 | 5,030 | |
日本製 | 1台 | 9,320 | 2,830 | |||
アップライトピアノ(楽屋2) | 1台 | 2,300 | 690 | |||
パイプオルガン | 1台 | 20,950 | 6,280 | |||
チェンバロ | 1台 | 13,620 | 4,080 | |||
コンサートマリンバ(A) | 1台 | 1,570 | 470 | |||
コンサートマリンバ(B) | 1台 | 1,680 | 500 | |||
バス用マリンバ | 1台 | 1,020 | 320 | |||
シロフォン | 1台 | 400 | 120 | |||
グランドハープ | 1台 | 1,990 | 600 | |||
アイリッシュハープ | 1台 | 190 | 60 | |||
その他 | 展示パネル | 1枚 | 160 | 50 |
備考