記事がありません
> 育成事業 > ふれあい文化子どもスクール > 過去の実施一覧
日程 | 2022年6月9日(木)、11月31日(水) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 ピアノ:重森光太郎 チェロ:松谷壮一郎 オルガン:長谷川佳子 司会:中村由恵 |
公演数 | 2公演 |
鑑賞総数 | 48校/2641人 |
日程 | 2021年11月30日(火)~12月3日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 ソプラノ:東 園 ピアノ:鷲山幸希、矢賀部光夏多 オルガン:長谷川佳子 司会:中村由恵 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 184校/7,159人 *対象:小学校5年生 |
※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、小学生を招いてのコンサートは中止しました。
日程 | 2019年11月26日(火)~29日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 サクソフォン:日下瑤子 フルート:窪田恵美 津軽三味線:谷川祐司 オルガン:長谷川佳子 司会:中村由恵 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 184校/7,523人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2018年11月27日(火)~30日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:特別編成オーケストラ(セントラル愛知交響楽団、京都フィルハーモニー室内合奏団) サクソフォン:片山奈々愛、日下瑤子 フルート:窪田恵美 ピアノ:仲谷理沙 オルガン:長谷川佳子 司会:中村由恵 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 188校/7,626人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2017年12月5日(火)~8日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 チェロ:荒井 結 フルート:木下園子 オルガン:後藤香織 ソプラノ:中田圭依 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 187校/7,679人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2016年12月6日(火)~9日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:特別編成オーケストラ(セントラル愛知交響楽団、京都フィルハーモニー室内合奏団) オルガン:石川優歌 ピアノ:川村文雄 フルート:宮本颯斗 ソプラノ:吉田珠代 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 190校/7,491人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2015年12月1日(火)~4日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 チェロ:荒井 結 オルガン:長谷川佳子 ソプラノ:三宅里菜 ハープ:山道 桜 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 191校/7,614人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2014年12月2日(火)~5日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:特別編成オーケストラ(セントラル愛知交響楽団、京都フィルハーモニー室内合奏団) ヴァイオリン:篠原悠那 オルガン:長谷川佳子 ソプラノ:東 園 マリンバ:水上野乃香 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 204校/7,615人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2013年11月25日(月)~28日(木) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:関西フィルハーモニー管弦楽団 ヴァイオリン:戸田弥生 マリンバ:藤田もも オルガン:籾垣佳子 バリトン:山下哲弘 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 202校/7,937人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2012年11月27日(火)~30日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 ピアノ:川村文雄 マリンバ:平岡愛子 オルガン:籾垣佳子 ハープ:山道 桜 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 202校/8,238人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2011年11月28日(月)~30日(水) |
---|---|
出演者 | 指揮:小松長生 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 フルート:杉原夏海 マリンバ:平岡愛子 オルガン:籾垣佳子 ハープ:山本真美 ソプラノ:吉田珠代 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 199校/7,966人 *対象:小学校5年生 |
日程 | 2010年11月1日(月)、2日(火)、4日(木)、5日(金) |
---|---|
出演者 | 指揮:齊藤一郎 管弦楽:セントラル愛知交響楽団 ヴァイオリン:篠原悠那 オルガン:籾垣佳子 マリンバ:山崎智里 ハープ:山道 桜 司会:大村麻紀 |
公演数 | 7公演 |
鑑賞総数 | 197校/8,126人 *対象:小学校5年生 |
日程 | [Ⅰ]2009年11月26日(木)、27日(金) [Ⅱ]2009年12月2日(水)、3日(木)、4日(金) [Ⅲ]2010年1月12日(火)、13日(水)、14日(木) |
---|---|
出演者 | [Ⅰ] 指揮:田中良和 管弦楽:大阪センチュリー交響楽団 メゾ・ソプラノ:勝倉小百合 フルート:杉本 好 ヴァイオリン:戸田弥生 ※11/26のみ出演 ハープ:中井絢子 マリンバ:平岡愛子 オルガン:籾垣佳子 司会:大村麻紀 [Ⅱ] 指揮:田中良和 管弦楽:大阪センチュリー交響楽団 メゾ・ソプラノ:勝倉小百合 フルート:杉本 好 ハープ:中井絢子 オルガン:籾垣佳子 マリンバ:山崎智里 司会:大村麻紀 [Ⅲ] 指揮:齊藤一郎 管弦楽:名古屋フィルハーモニー交響楽団 フルート:窪田恵美 ヴァイオリン:篠原悠那 ピアノ:竹内真紀 オルガン:籾垣佳子 ハープ:山道 桜 マリンバ:若林沙紀 司会:大村麻紀 |
公演数 | 14公演 |
鑑賞総数 | 14,082人 *対象:小学校5年生 |
※子どものための特別文化・芸術体験クルーズ「子どものための特別音楽祭」という名称にて実施