記事がありません
> COVID-19対策 > 演奏家の皆様へ
感染症対策専門医による監修のもと策定した「福井県立音楽堂COVID-19対策指針」を基に、演奏家の皆様が“音楽堂ではうつらない、うつさない”ために、以下の行動基準をお守りいただくようお願いいたします。
(12月1日改訂)
参考値:人数
ホール | 条件 | 人数 | 図(別紙) |
---|---|---|---|
大ホール | 管弦楽(18型))、一部迫り使用 | 110人 | 図a (PDF形式:64KB) |
吹奏楽、一部迫り使用 | 65人 | 図b (PDF形式:41KB) | |
吹奏楽、台組みを使用 | 58人 | 図c (PDF形式:40KB) | |
合唱、迫りを使用し6列 | 70人 | 図d (PDF形式:46KB) | |
小ホール | 合唱、6間×2列の台組みを使用 | 40人 | 図e (PDF形式:33KB) |
※ 歌唱を伴うものについては、知見が十分定まっていないため、ご相談ください。
参考値: 演奏楽器による確保すべき距離
ジャンル | 演奏者間の距離 |
---|---|
弦楽器、打楽器 | 前後左右とも 1m以上 |
管楽器(オカリナ、尺八を含む) | 前後左右とも 1.3m以上 ※楽器の特性により異なる |
歌唱(合唱含む) | 知見が十分定まっていないため、ご相談ください |
※舞台での練習、リハーサル
※ホール内(舞台、客席)の換気については、法律に基づいた空調設備により、十分な換気が行われております。