ご利用料金
大ホール 料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | ¥ 33,520 | ¥ 50,290 | ¥ 54,480 | ¥ 138,280 | ¥ 14,670 |
| 土/日/休日 | ¥ 39,810 | ¥ 60,770 | ¥ 66,000 | ¥ 166,570 | ¥ 16,760 |
小ホール 料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | ¥ 18,850 | ¥ 28,280 | ¥ 30,380 | ¥ 77,520 | ¥ 7,750 |
| 土/日/休日 | ¥ 23,050 | ¥ 33,520 | ¥ 36,670 | ¥ 93,240 | ¥ 9,320 |
楽屋/和室 料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋1 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,570 | ¥ 3,380 | ¥ 390 |
| 楽屋2 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
| 楽屋3 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
| 楽屋4 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
| 楽屋5 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
| 楽屋6 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
| 楽屋7 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
| 楽屋8 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
| 楽屋9 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
| 楽屋10 | ¥ 1,150 | ¥ 1,780 | ¥ 1,880 | ¥ 4,820 | ¥ 480 |
| 楽屋11 | ¥ 1,470 | ¥ 2,100 | ¥ 2,300 | ¥ 5,870 | ¥ 590 |
| 和室 | ¥ 430 | ¥ 640 | ¥ 710 | ¥ 1,780 | ¥ 170 |
練習室/リハーサル室 料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習室1 | ¥ 4,080 | ¥ 6,080 | ¥ 6,600 | ¥ 16,760 | ¥ 1,680 |
| 練習室2 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
| 練習室3 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
| 練習室4 | ¥ 570 | ¥ 830 | ¥ 910 | ¥ 2,300 | ¥ 230 |
| 練習室5 | ¥ 950 | ¥ 1,360 | ¥ 1,470 | ¥ 3,770 | ¥ 380 |
| 練習室6 | ¥ 570 | ¥ 830 | ¥ 910 | ¥ 2,300 | ¥ 230 |
| リハーサル室 | ¥ 3,350 | ¥ 4,920 | ¥ 5,350 | ¥ 13,620 | ¥ 1,360 |
ホワイエ 料金表
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | ¥ 13,620 | ¥ 22,000 | ¥ 24,100 | ¥ 59,720 | ¥ 5,970 |
| 小ホール | ¥ 11,520 | ¥ 16,760 | ¥ 17,810 | ¥ 46,100 | ¥ 4,610 |
備考
- 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までを、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日をいう。
- 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
- 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
- 施設の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。
- ホールを利用する場合には、当該利用するホールのホワイエの利用料金は徴収しない。
-
入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を利用する場合の利用料金の額は、当該施設の利用料金の額としてこの表に定める額(以下「施設利用基本額」という。)に、次に掲げる入場料の最高額の区分に応じてそれぞれに定める額を加算した額とする。
イ 入場料の最高額が1,000円を超え2,000円以下である場合 施設利用基本額の5割に相当する額
ロ 入場料の最高額が2,000円を超え3,000円以下である場合 施設利用基本額の8割に相当する額
ハ 入場料の最高額が3,000円を超える場合 施設利用基本額の10割に相当する額 - 営利を目的とする団体が利用するときの利用料金の額は、前号の規定にかかわらず、施設利用基本額にその15割に相当する額を加算した額とする。
- ホール(ホワイエを含む。)において冷暖房設備を利用する場合の利用料金の額は、施設利用基本額にその2割に相当する額を加算した額とする。
- ホールを練習または公演の準備のために利用する場合の利用料金の額は、この表の規定にかかわらず、施設利用基本額の5割に相当する額とする。
- 前号の規定にかかわらず、大ホールをパイプオルガンのみを利用した練習(公演に係る練習を除く。)のために利用する場合は、利用料金は徴収しない。
付属設備
舞台装置・舞台設備 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|
| 大ホールせりシステム | 1式 | ¥ 9,220 | ¥ 2,830 |
| オーケストラピット | 1式 | ¥ 6,700 | ¥ 2,100 |
| しゃ幕 | 1枚 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
| 毛せん | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
| 上敷 | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
| 長座布団(大) | 1枚 | ¥ 210 | ¥ 60 |
| 長座布団(小) | 1枚 | ¥ 100 | ¥ 30 |
| 金びょうぶ | 1双 | ¥ 1,570 | ¥ 470 |
| 平台 | 1枚 | ¥ 150 | ¥ 50 |
| 長机 | 1台 | ¥ 50 | ¥ 20 |
| 講演台 | 1台 | ¥ 510 | ¥ 150 |
| 司会者卓 | 1台 | ¥ 410 | ¥ 120 |
| 花台 | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
| 式次第掛け | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
| 指揮台 | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 |
| 譜面台(指揮者用) | 1台 | ¥ 510 | ¥ 150 |
| 譜面台(演奏者用) | 1台 | ¥ 50 | ¥ 20 |
| チェロ台 | 1台 | ¥ 230 | ¥ 70 |
| 演奏者用いす | 1脚 | ¥ 110 | ¥ 40 |
| コントラバス奏者用いす | 1脚 | ¥ 120 | ¥ 40 |
| ティンパニー奏者用いす | 1脚 | ¥ 120 | ¥ 40 |
| 譜面灯 | 1個 | ¥ 50 | ¥ 20 |
照明設備 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | ||
|---|---|---|---|---|
|
大ホール Aセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット センターピンスポット 客席サスペンション |
1式 | ¥ 16,760 | ¥ 5,030 |
|
大ホール Bセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | ¥ 12,570 | ¥ 3,770 |
|
大ホール Cセット |
天井反射板ライト シーリング フロントサイドスポット |
1式 | ¥ 8,170 | ¥ 2,520 |
|
大ホール Dセット |
天井反射板ライト | 1式 | ¥ 3,150 | ¥ 950 |
| スポットライト | フロントサイド | 1式 | ¥ 1,250 | ¥ 380 |
| シーリング | 1式 | ¥ 210 | ¥ 60 | |
| センターピン | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
|
サスペンション ライト |
客席サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
| 第1サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
| 第2サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
| 第3サスペンション | 1式 | ¥ 1,020 | ¥ 320 | |
|
移動用スポット ライト |
1.5キロワット | 1台 | ¥ 410 | ¥ 120 |
| 1.0キロワット | 1台 | ¥ 320 | ¥ 90 | |
| 0.5キロワット | 1台 | ¥ 210 | ¥ 60 | |
| カラーフィルター | 1枚 | ¥ 80 | ¥ 30 | |
| 持込み機材用電源 | 1キロワット | ¥ 320 | ¥ 90 | |
音響設備 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|
| 音響調整装置 | 1式 | ¥ 3,150 | ¥ 950 |
| ステージスピーカー | 1式 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| はね返りスピーカー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| コンパクトディスクレコーダー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| カセットテープデッキ | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| ミニディスクプレーヤー | 1台 | ¥ 1,050 | ¥ 320 |
| オープンリールテープデッキ | 1台 | ¥ 1,360 | ¥ 410 |
| つりマイク装置[3点つり] | 1基 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
| つりマイク装置[2点つり] | 1基 | ¥ 810 | ¥ 250 |
| コンデンサマイク(A) | 1本 | ¥ 1,470 | ¥ 440 |
| コンデンサマイク(B) | 1本 | ¥ 1,150 | ¥ 350 |
| ダイナミックマイク | 1本 | ¥ 620 | ¥ 190 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | ¥ 1,360 | ¥ 410 |
映像設備 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|
| スーパープロジェクター | 1式 | ¥ 4,720 | ¥ 1,470 |
| 35ミリ映写機 | 1式 | ¥ 7,120 | ¥ 2,200 |
楽器 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|
| フルコンサートピアノ[外国製] | 1台 | ¥ 16,760 | ¥ 5,030 |
| フルコンサートピアノ[日本製] | 1台 | ¥ 9,320 | ¥ 2,830 |
| アップライトピアノ | 1台 | ¥ 2,300 | ¥ 690 |
| パイプオルガン | 1台 | ¥ 20,950 | ¥ 6,280 |
| チェンバロ | 1台 | ¥ 13,620 | ¥ 4,080 |
| コンサートマリンバ(A) | 1台 | ¥ 1,570 | ¥ 470 |
| コンサートマリンバ(B) | 1台 | ¥ 1,680 | ¥ 500 |
| バス用マリンバ | 1台 | ¥ 1,020 | ¥ 320 |
| シロフォン | 1台 | ¥ 400 | ¥ 120 |
| グランドハープ | 1台 | ¥ 1,990 | ¥ 600 |
| アイリッシュハープ | 1台 | ¥ 190 | ¥ 60 |
その他 料金表
| 単位 | 利用(1回当たり) | 超過時間(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|
| 展示パネル | 1枚 | ¥ 160 | ¥ 50 |
備考
- 「利用1回」とは、1の表の1の時間区分における利用をいう。
- 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定する。
- 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
- 設備の利用が1の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、当該他の時間区分に係る利用料金を併せて徴収する。